1 of 23
Exclusive Yachts ltd
+33 (0)6 75 27 01 10
Jaar | 2004 |
Merk | VZ |
Model | 20 |
Type | Flybridge boten |
Lengte | 19.24m |
Brandstof | Diesel |
Rompmateriaal | Polyester |
Rompvorm | Planerend |
Aangeboden door | Exclusive Yachts ltd |
Boat in immaculate conditions. Always managed by professional team, used only 20 days per year.
Layout which include 4 cabins all with ensuite bathroom, plus very comfortable crew cabins for two, want ensuite bath. Ready for the Summer
Kruissnelheid | 27kn |
Max snelheid | 34kn |
Actieradius | 250nm |
Lengte over alles | 19.24m |
Breedte | 5.25m |
Ankerlier | Elektrische ankerlier |
Capaciteit reddingsvlot | 10 |
Elektrisch systeem | 220V |
Drinkwatertank | |
Brandstoftank | 2 x 5000 l (Staal) |
Afvalwatertank |
Enkele kooien | 2 |
Dubbele kooien | 2 |
Kooien met twee matrassen | 2 |
Hutten | 5 |
Toiletten | 5 |
Motormerk | MAN |
Bouwjaar motor | 2004 |
Totaal vermogen | 1360pk |
Motoruren | 962 |
Motortype | Binnenboord |
Aandrijving | Directe aandrijving |
Brandstof | Diesel |
Type schroef | 4-blads |
Materiaal schroef | Brons |
Motormerk | MAN |
Bouwjaar motor | 2004 |
Totaal vermogen | 1360pk |
Motoruren | 954 |
Motortype | Binnenboord |
Aandrijving | Directe aandrijving |
Brandstof | Diesel |
Type schroef | 4-blads |
Materiaal schroef | Brons |
Walstroomaansluiting | ✓ |
Generator | 2 x KOHLER 15Kw |
Omvormer | ✓ |
Dieptemeter | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-snelheidsmeter | ✓ |
Windsnelheid en -richting | ✓ |
Computer | ✓ |
Repeater(s) | ✓ |
Televisie | ✓ |
Plotter | ✓ |
Dvd-speler | ✓ |
Stuurautomaat | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompas | ✓ |
CD-speler | ✓ |
GPS | ✓ |
Kuipspeakers | ✓ |
Marifoon | ✓ |
Hekschroef | ✓ |
Vaatwasser | ✓ |
Boegschroef | ✓ |
Wasmachine | ✓ |
Elektrische bilgepomp | ✓ |
Oven | ✓ |
Magnetron | ✓ |
Airconditioning | ✓ |
Elektrisch toilet | ✓ |
Verwarming | ✓ |
Warm water | ✓ |
Koelkast | ✓ |
Watermaker | ✓ |
Vriezer | ✓ |
Acculader | ✓ |
Teak in kuip | ✓ |
Kuipdouche | ✓ |
Teak gangboorden | ✓ |
Davit(s) | ✓ |
Hydraulische loopplank | ✓ |
Tenders | ✓ |
Reddingsvlot | ✓ |
Kuipkussens | ✓ |
Kuiptafel | ✓ |
Zwemladder | ✓ |
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.